| Store Name | Location | Map Link | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Kooshmandini Stores | Kanyadi | View Map | 9844929411 |
| Ajay Oil Mill | Netravathi Bridge | View Map | 9900483536 |
| Primary Agricultural Credit Co-Operative Society Ltd | Temple | View Map | 94815192307 |
| Shree Ganesh Prasad Store | Temple | View Map | 9482037771 |
| Shree Ganesh Stores | Temple | View Map | 6364082299 |
| Shree Manjunatha Kripa | Bus Stand | View Map | 9481117017 |
| Shree Manjunatha Condiments | Bus Stand | View Map | 8970665021 |
| Manjunatha Stall | Bus Stand | View Map | 9535642928 |
| Malenadu Specials | Nidle | View Map | 9535622260 |
| Vardhaman Coconut Oil Mill | Nidle | View Map | 9148066390 |
| Nethravathi Coconut Oil & Spices | Nidle | View Map | 9964214025 |
| Shree Ullalthi Oil Mill | Nidle | View Map | 8722191838 |
| Naimisha's Spices & Cafe | Southadka | View Map | 9148666333 |
| Annapoorneshwari Dry Fruits | Kokkada | View Map | 7026909011 |
| Dhyan Diya's Cafe & Spices | Kokkada | View Map | 9448858036 |
| Bhavana Spices | Kokkada | View Map | 8970805573 |
| Store Name | Location | Map Link | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Adhimane Special Coffee | Horanadu | View Map | 7338088734 |
| Annapoorneshwari Enterprises | Horanadu | 8217467414 | |
| Athigere Malnad Malige | Horanadu | View Map | 7338308725 |
| Nammora Malenadu Malige | Horanadu | View Map | 9448900094 |
| Patelru Malnad Special | Horanadu | View Map | 8762486796 |
| Shree Devi Spices & Dry Fruits | Horanadu | 6362258199 | |
| Shree Devi Traders | Horanadu | View Map | 9449701861 |
| Store Name | Location | Map Link | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Kaustubha Canteen | Kalasa | View Map | 7676202898 |
| Kumbasambhava Spices | Kalasa | View Map | 9448911256 |
| Nagalaxmi Coffe Works | Kalasa | View Map | 9449727916 |
| Store Name | Location | Map Link | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Amma Condiments | Kottigehara | View Map | 8660502920 |
| Madhuvan Spices | Kottigehara | View Map | 8660536521 |
| Store Name | Location | Map Link | Phone Number |
|---|---|---|---|
| National Spices | Chowki, Madikeri | View Map | 9880908125 |
| Coorg Store | Kodava Samaja Building | View Map | 8606553274 |
| Kaloor Store | KSRTC Bus Stand | 8762603561 | |
| Udupi Garden | Udupi Veg Hotel | View Map | 9900907737 |
| Spices Corner | Town Hall | 8272225323 | |
| Coorg Kaveri Spices | Thala Kaveri | 9110448377 | |
| Hotel New Thasmi | Thala Kaveri | View Map | 9449614172 |
| Store Name | Location | Map Link | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Naivedyam | B.M Road, Palya | 9886130511 | |
| Kavana Coffee works | B.M Road, Sakaleshpura | View Map | 9480620640 |
| Salish Tea | B.M Road, Sakaleshpura | View Map | 9448005950 |
| SK Enterprises | B.M Road, Sakaleshpura | View Map | 9482064970 |
| Store Name | Location | Map Link | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Akshaya Mess | Bharathi Street | View Map | 9787354567 |
| Kigga Store | Bharathi Street | View Map | 9740104929 |
| Sri Sharada Shankara Photo Works | Bharathi street | 8050911770 | |
| Malenadu Uthpannagala Malige | Shringeri | 9448628738 |
| Store Name | Location | Map Link | Phone Number |
|---|---|---|---|
| Anugraha Juice and Center | Gundya | 9731982235 | |
| Nayana Stall | Gundya | View Map | 9448392244 |
| Subramanyashwara Spices & Oil | Gundya | View Map | 9483383139 |
| Suchith Hotel | Gundya | View Map | 9731494927 |
| Neo Mysore Cafe | Rathabeedi | View Map | 9535436777 |
| Nandishree | Kulkunda | View Map | 9141408900 |
| Akshaya Dry Fruits & Spices | Kaikamba | View Map | 7760785482 |
| Addlu Spices | Addahole | View Map | 9481659013 |
| Addlu Spices | Gundya | View Map | 9481659013 |
| Addlu Spices | Gundya | View Map | 9481659013 |
| Pranamya Coorg Spices & Dry Fruits | Gundya | View Map | 9964361403 |
| Karthik Marketing | Adi Subramanya | View Map | 9535436333 |
| Kukke Spices | Adi Subramanya | View Map | 9449141657 |
| Banjara Dry Fruits | Adi Subramanya | View Map | 7899222688 |
| Banjara Traders | Adi Subramanya | View Map | 7899222688 |
| Samputa Narasimha Dry Fruits | Adi Subramanya | View Map | 9483880917 |
| Nagadeepa Spices | Subramanya | View Map | 9483281777 |
| Akshaya Bazar | Subramanya | View Map | 7760785482 |
| Vyas Mandir | Subramanya | View Map | 9449550069 |
| Shree Mart | Subramanya | View Map | 9108269411 |
| Shri Durga General Store | Subramanya | View Map | 8762064023 |
| Vishnu Store | Subramanya | View Map | 9483354284 |
| KK Rai Spices & General Store | Subramanya | View Map | 9482983900 |
| Kamath Easy Bazar | Subramanya | View Map | 9480681657 |
| Subramanya Juice Center | Subramanya | View Map | 9741108889 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Popular Products